勇士四驅遠程供水消防車 產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | 勇士四驅遠程供水森林消防車 | 外型尺寸(mm): | 5220×1880×2590 |
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4140 | 接近/離去角(° ) | 42/25 |
額定質量:(kg) | 800 | 前懸/后懸(mm): | 775/1300 |
整備質量:(kg) | 5200 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1570/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 批次: | 350 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+8 |
輪胎規格: | 205/75R17.5 14PR,235/75R17.5 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
整車說明: | 備注:發動機4K22D4T**凈功率為150KW,ABS型號:BQ-ABS-4A,生產廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司。配備有布話機、**報器,**械柜等專用設備。選裝不帶行李架,整車高度為2130mm,選裝不帶后爬梯,選裝后踏板,整車長為5230mm,后懸為1420mm,離去角為28度選裝側踏板,整車寬度為1930mm。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 |
103 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車輛配置:非承載式車身、五檔變速、四輪驅動(分高速四驅、低速四驅)轉向助力、暖風、空調、ABS防抱死剎車、EBD制動分配系統、可調節方向盤、CD音響、駕駛室海拔表、織物座椅、前U型護杠、防扎越野胎(罐體經防腐處理,配備水**,吸水膠管,防雜物過濾吸水頭)。 選裝配置:遠程供水系系統,電動絞盤。 專用功能說明: 專用功能說明:(罐體容量1000L) 超高壓遠程泵型號:SJB18/8 水泵類型:偏擺型 zui大壓力:8Mpa 額定流量:183/h 吸水深度:8 (米) 平吸距離:200m 揚程:800m 輸送距離:5000(米) 進/出水口徑(mm):65/40 出水口(個):2 水qiang射程:≥30m
※ 我公司消防車系列產品:水罐消防車、泡沫消防車、森林消防車、多功能消防灑水車、搶險救援消防車、干粉泡沫聯用消防車、壓縮空氣泡沫消防車等。 |